Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 4 |
Загальна площа | 127.614 |
Житлова площа | 93.41 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 4 |
Загальна площа | 127.614 |
Житлова площа | 93.41 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 49.577 |
Житлова площа | 16.688 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 80.777 |
Житлова площа | 43.048 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 4 |
Загальна площа | 127.614 |
Житлова площа | 93.41 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 4 |
Загальна площа | 127.614 |
Житлова площа | 93.41 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 104.094 |
Житлова площа | 68.072 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 102.76 |
Житлова площа | 67.351 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 5 |
Загальна площа | 205.872 |
Житлова площа | 131.332 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 33.621 |
Житлова площа | 16.761 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 1 |
Загальна площа | 34.005 |
Житлова площа | 13.943 |
Секція | 1 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 65.948 |
Житлова площа | 34.672 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.543 |
Житлова площа | 29.347 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 54.338 |
Житлова площа | 35.198 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 120.134 |
Житлова площа | 61.265 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 44.457 |
Житлова площа | 27.408 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 43.06 |
Житлова площа | 25.739 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 3 |
Загальна площа | 96.776 |
Житлова площа | 61.393 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 4 |
Загальна площа | 167.446 |
Житлова площа | 98.597 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 44.457 |
Житлова площа | 27.408 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 2 |
Загальна площа | 43.06 |
Житлова площа | 25.739 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 4 |
Загальна площа | 158.642 |
Житлова площа | 100.13 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 4 |
Загальна площа | 167.446 |
Житлова площа | 98.597 |
Секція | 2 |
Кіл-ть кімнат | 4 |
Загальна площа | 158.642 |
Житлова площа | 100.13 |
Якщо ви прагнете жити в стильній квартирі, що знаходиться біля парку і метро, а також не турбуватися про дозвілля й розвиток дитини, зверніть увагу на ЖК HAPPY HOUSE. Чотирикімнатні квартири — ідеальний варіант для тих, хто цінує вільний простір.
Житловий комплекс комфорт-класу HAPPY HOUSE — це чотирисекційний будинок висотою 15, 18 і 24 поверхи. Є як мінімум три причини купити 4-кімнатну квартиру в ЖК HAPPY HOUSE:
На території ЖК HAPPY HOUSE працюватиме дитячий садок нового покоління, центр розвитку дитини, сімейне кафе, клініка тощо. Заплановано відкриття Mama Hub. Поруч із будинком є 12 шкіл. 15 хвилин на автівці від житлового комплексу ХЕППІ ХАУС — і ви в діловому й культурному центрі Києва. До найближчого парку — 15 хвилин пішки. У 10 хвилинах від будинку знаходиться станція метро «Берестейська».
Ми знаємо, як важливо проводити час разом, а тому в 4-кімнатній квартирі багато місця для святкування великих і маленьких подій всією сім’єю. У житловому комплексі HAPPY HOUSE особлива арифметика затишку:
Чотирикімнатна квартира в ЖК ХЕППІ ХАУС — місце для комфортного життя, повноцінного відпочинку та творчості. На території житлового комплексу передбачено зарядні станції для електрокарів, простір для зберігання дитячих колясок і велосипедів, підземний паркінг на 70 паркомісць.
Зверніться до відділу продажів, щоб дізнатися деталі щодо цін та умов придбання 4-кімнатних квартир в ЖК ХЕППІ ХАУС.