Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 4 |
Общая площадь | 124.58 |
Жилая площадь | 78.02 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 4 |
Общая площадь | 124.58 |
Жилая площадь | 78.02 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 48.62 |
Жилая площадь | 17.41 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 71.95 |
Жилая площадь | 39.61 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 48.62 |
Жилая площадь | 17.41 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 71.95 |
Жилая площадь | 39.61 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 48.62 |
Жилая площадь | 17.41 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 71.95 |
Жилая площадь | 39.61 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 48.62 |
Жилая площадь | 17.41 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 71.95 |
Жилая площадь | 39.61 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 48.62 |
Жилая площадь | 17.41 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 71.95 |
Жилая площадь | 39.61 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 48.62 |
Жилая площадь | 17.41 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 71.95 |
Жилая площадь | 39.61 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 48.62 |
Жилая площадь | 17.41 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 71.95 |
Жилая площадь | 39.61 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 48.62 |
Жилая площадь | 17.41 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 71.95 |
Жилая площадь | 39.61 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 48.62 |
Жилая площадь | 17.41 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 71.95 |
Жилая площадь | 39.61 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 48.62 |
Жилая площадь | 17.41 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 71.95 |
Жилая площадь | 39.61 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 69.44 |
Жилая площадь | 32.88 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 40.92 |
Жилая площадь | 15.36 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 41.16 |
Жилая площадь | 16.84 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 1 |
Общая площадь | 48.62 |
Жилая площадь | 17.41 |
Секция | 1 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 71.95 |
Жилая площадь | 39.61 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 99.96 |
Жилая площадь | 50.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 3 |
Общая площадь | 101.56 |
Жилая площадь | 50.33 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 65.56 |
Жилая площадь | 41.74 |
Секция | 2 |
Кол-во комнат | 2 |
Общая площадь | 64.76 |
Жилая площадь | 36.79 |
Идеальное решение для тех, кто заботится о комфорте и личном пространстве каждого члена семьи — купить 3-комнатную квартиру в ЖК HAPPY HOUSE. Вы можете организовать и общую зону отдыха, и уютную спальню, и креативную детскую комнату.
Идеальное решение для тех, кто заботится о комфорте и личном пространстве каждого члена семьи — купить 3-комнатную квартиру в ЖК HAPPY HOUSE. Вы можете организовать и общую зону отдыха, и уютную спальню, и креативную детскую комнату.
Площадь трехкомнатных квартир варьируется в пределах 99,96–101,56 кв. м. Есть два санузла, гардеробная, балкон или застекленная лоджия. Просторная кухонная зона плавно перетекает в столовую.
В гостиной можно создать уютный уголок для семейных вечеров с LED-телевизором и мягкой зоной. Одним из акцентных элементов интерьера трехкомнатной квартиры может стать подвесное кресло, где приятно уединиться с книгой. В детской можно организовать happy place со стеной для рисования, музыкальными инструментами, батутом и тренажерами. Спальня для родителей станет местом релаксации и восстановления сил после насыщенного событиями дня. На лоджии есть возможность обустроить лаунж-зону с креслами-мешками и кальяном, пространство для занятия йогой или мини-офис.
В просторной 3-комнатной квартире каждый может заняться своим хобби:
Покупая 3-комнатную квартиру в жилом комплексе ХЭППИ ХАУС, вы выбираете:
Обращайтесь в отдел продаж, чтобы узнать детали, касающиеся цены и условий приобретения 3-комнатных квартир в жилом комплексе HAPPY HOUSE.